Data Kolakan

Data Kolakan
Tambah Kolakan

No Kode Kolakan Jumlah Total Tanggal Aksi
1 KL-11.01.353973 3930 Rp. 28.739.800 2023-01-11 Detail
2 KL-30.01.508072 200 Rp. 8.900.000 2023-01-29 Detail
3 KL-30.01.286444 50 Rp. 6.000.000 2023-01-24 Detail
4 KL-30.01.549006 70 Rp. 1.400.000 2023-01-30 Detail
5 KL-04.02.889465 186 Rp. 372.000 2023-01-19 Detail
6 KL-05.02.806654 635 Rp. 34.502.000 2023-01-24 Detail
7 KL-05.02.841387 300 Rp. 5.450.000 2023-01-18 Detail
8 KL-05.02.518923 100 Rp. 3.000.000 2023-01-31 Detail
9 KL-06.02.122694 16 Rp. 184.000 2023-02-06 Detail
10 KL-08.02.29052 317 Rp. 17.645.000 2023-02-06 Detail
11 KL-09.02.353869 3912 Rp. 16.192.000 2023-02-07 Detail
12 KL-09.02.780335 22 Rp. 654.000 2023-02-09 Detail
13 KL-09.02.532753 1 Rp. 75.000 2023-02-08 Detail
14 KL-15.02.898775 1 Rp. 14.000.000 2023-02-15 Detail
15 KL-17.02.618074 30 Rp. 540.000 2023-02-16 Detail
16 KL-21.02.820586 2 Rp. 1.100.000 2023-02-21 Detail
17 KL-21.02.591857 20 Rp. 240.000 2023-02-21 Detail
18 KL-22.02.82217 10 Rp. 651.500 2023-02-22 Detail
19 KL-22.02.28695 50 Rp. 6.000.000 2023-02-22 Detail
20 KL-25.02.554602 2 Rp. 60.000 2023-02-24 Detail
21 KL-25.02.590130 25 Rp. 300.000 2023-02-25 Detail
22 KL-25.02.946689 2 Rp. 260.000 2023-02-25 Detail
23 KL-02.03.166628 2 Rp. 10.900 2023-03-01 Detail
24 KL-06.03.52827 40 Rp. 540.000 2023-03-05 Detail
25 KL-06.03.645765 6 Rp. 78.000 2023-03-05 Detail
26 KL-10.03.875564 0 Rp. 0 2023-03-10 Detail
27 KL-13.03.438734 22 Rp. 294.000 2023-03-12 Detail
28 KL-13.03.457375 10 Rp. 290.000 2023-03-11 Detail
29 KL-15.03.20578 7 Rp. 144.000 2023-03-13 Detail
30 KL-17.03.252433 4 Rp. 192.000 2023-03-12 Detail
31 KL-20.03.884106 200 Rp. 600.000 2023-03-10 Detail
32 KL-09.04.71152 20 Rp. 400.000 2023-03-28 Detail
33 KL-14.04.19370 39 Rp. 2.340.000 2023-04-14 Detail
34 KL-20.04.749641 407 Rp. 15.466.000 2023-04-15 Detail
35 KL-20.04.369769 1005 Rp. 43.951.000 2023-03-19 Detail
36 KL-29.04.42069 35 Rp. 329.000 2023-03-28 Detail
37 KL-13.05.349913 36 Rp. 810.000 2023-05-13 Detail
38 KL-13.05.710640 245 Rp. 11.086.500 2023-05-10 Detail
39 KL-13.05.466670 26 Rp. 286.000 2023-05-13 Detail
40 KL-25.05.211610 43 Rp. 644.750 2023-05-23 Detail
41 KL-28.05.689617 40 Rp. 280.000 2023-05-28 Detail
42 KL-28.05.60370 22 Rp. 908.500 2023-05-27 Detail
43 KL-29.05.114615 15 Rp. 155.500 2023-05-29 Detail
44 KL-01.06.985243 41 Rp. 785.150 2023-05-31 Detail
45 KL-01.06.892987 70 Rp. 1.055.000 2023-05-30 Detail
46 KL-06.06.923479 4 Rp. 393.000 2023-05-13 Detail
47 KL-06.06.59409 3 Rp. 420.000 2023-05-22 Detail
48 KL-06.06.887771 16 Rp. 323.000 2023-06-05 Detail
49 KL-06.06.161720 11 Rp. 190.000 2023-06-06 Detail
50 KL-09.06.4972 25 Rp. 325.000 2023-06-06 Detail
51 KL-11.06.289023 5 Rp. 113.750 2023-06-10 Detail
52 KL-12.06.597240 20 Rp. 572.500 2023-06-01 Detail
53 KL-15.06.705882 250 Rp. 5.000.000 2023-06-12 Detail
54 KL-15.06.526025 35 Rp. 87.500 2023-06-12 Detail
55 KL-15.06.794677 90 Rp. 5.240.000 2023-06-14 Detail
56 KL-20.06.741368 4 Rp. 122.000 2023-06-20 Detail
57 KL-23.06.50571 76 Rp. 3.842.000 2023-06-21 Detail
58 KL-23.06.867450 35 Rp. 865.000 2023-06-22 Detail
59 KL-23.06.999576 2 Rp. 61.000 2023-06-22 Detail
60 KL-23.06.148887 36 Rp. 810.000 2023-06-20 Detail
61 KL-23.06.905779 1100 Rp. 1.870.000 2023-06-23 Detail
62 KL-27.06.225883 77 Rp. 376.200 2023-06-26 Detail
63 KL-27.06.380569 56 Rp. 719.000 2023-06-26 Detail
64 KL-27.06.799415 95 Rp. 1.207.400 2023-06-24 Detail
65 KL-28.06.564052 5 Rp. 85.000 2023-06-28 Detail
66 KL-29.06.811918 3 Rp. 993.000 2023-06-28 Detail
67 KL-29.06.183519 12 Rp. 481.600 2023-06-28 Detail
68 KL-29.06.866350 205 Rp. 6.095.000 2023-06-28 Detail
69 KL-30.06.11526 144 Rp. 3.240.000 2023-06-30 Detail
70 KL-03.07.840837 23 Rp. 565.000 2023-07-03 Detail
71 KL-03.07.197809 35 Rp. 315.000 2023-07-03 Detail
72 KL-03.07.944283 40 Rp. 800.000 2023-07-03 Detail
73 KL-03.07.939530 71 Rp. 923.000 2023-07-03 Detail
74 KL-03.07.694492 400 Rp. 2.200.000 2023-07-02 Detail
75 KL-05.07.43112 200 Rp. 2.205.000 2023-07-04 Detail
76 KL-05.07.275910 64 Rp. 512.000 2023-07-04 Detail
77 KL-05.07.514533 157 Rp. 1.493.000 2023-07-05 Detail
78 KL-06.07.854627 72 Rp. 605.500 2023-07-06 Detail
79 KL-07.07.361961 0 Rp. 0 2023-07-02 Detail
80 KL-08.07.969973 1 Rp. 212.500 2023-07-08 Detail
81 KL-08.07.621065 1 Rp. 307.500 2023-07-08 Detail
82 KL-08.07.650990 3 Rp. 39.000 2023-07-08 Detail
83 KL-08.07.813932 20 Rp. 491.500 2023-07-08 Detail
84 KL-09.07.249659 55 Rp. 550.000 2023-07-07 Detail
85 KL-09.07.943547 70 Rp. 560.000 2023-07-08 Detail
86 KL-09.07.304683 40 Rp. 148.000 2023-07-08 Detail
87 KL-09.07.205379 36 Rp. 90.000 2023-07-08 Detail
88 KL-10.07.886501 75 Rp. 675.000 2023-07-09 Detail
89 KL-10.07.784661 30 Rp. 690.000 2023-07-10 Detail
90 KL-10.07.303752 7 Rp. 91.000 2023-07-10 Detail
91 KL-12.07.259785 34 Rp. 1.020.000 2023-07-12 Detail
92 KL-12.07.658767 25 Rp. 92.500 2023-07-12 Detail
93 KL-12.07.445547 5 Rp. 9.250 2023-07-12 Detail
94 KL-16.07.854899 20 Rp. 240.000 2023-07-14 Detail
95 KL-16.07.817247 1 Rp. 20.000 2023-07-15 Detail
96 KL-16.07.210290 36 Rp. 90.000 2023-07-14 Detail
97 KL-16.07.809931 25 Rp. 262.500 2023-07-15 Detail
98 KL-16.07.977728 26 Rp. 338.000 2023-07-16 Detail
99 KL-16.07.467134 9 Rp. 630.000 2023-07-16 Detail
100 KL-16.07.517851 110 Rp. 415.000 2023-07-15 Detail
101 KL-16.07.431661 5 Rp. 65.000 2023-07-15 Detail
102 KL-16.07.65410 13 Rp. 175.500 2023-07-16 Detail
103 KL-17.07.691586 20 Rp. 1.042.500 2023-07-16 Detail
104 KL-17.07.185289 48 Rp. 738.000 2023-07-17 Detail
105 KL-17.07.461496 15 Rp. 180.000 2023-07-16 Detail
106 KL-17.07.924187 20 Rp. 260.000 2023-07-17 Detail
107 KL-17.07.697082 2 Rp. 51.000 2023-07-15 Detail
108 KL-17.07.666039 15 Rp. 457.500 2023-07-17 Detail
109 KL-17.07.755160 12 Rp. 708.000 2023-07-17 Detail
110 KL-17.07.661959 8 Rp. 88.000 2023-07-17 Detail
111 KL-17.07.874561 10 Rp. 37.000 2023-07-17 Detail
112 KL-17.07.513933 13 Rp. 208.000 2023-07-17 Detail
113 KL-19.07.905775 10 Rp. 300.000 2023-07-18 Detail
114 KL-19.07.99617 380 Rp. 2.562.500 2023-07-18 Detail
115 KL-21.07.540557 8 Rp. 80.000 2023-07-17 Detail
116 KL-21.07.388716 12 Rp. 168.000 2023-07-20 Detail
117 KL-21.07.83814 5 Rp. 65.000 2023-07-21 Detail
118 KL-24.07.71425 150 Rp. 1.325.000 2023-07-24 Detail
119 KL-24.07.125241 4 Rp. 36.000 2023-07-24 Detail
120 KL-24.07.844671 23 Rp. 299.000 2023-07-24 Detail
121 KL-25.07.848944 1 Rp. 95.000 2023-07-25 Detail
122 KL-25.07.623940 12 Rp. 252.000 2023-07-25 Detail
123 KL-25.07.986859 19 Rp. 247.000 2023-07-25 Detail
124 KL-25.07.89335 12 Rp. 228.000 2023-07-25 Detail
125 KL-25.07.610962 10 Rp. 130.000 2023-07-25 Detail
126 KL-28.07.46295 35 Rp. 525.000 2023-07-27 Detail
127 KL-28.07.185679 1 Rp. 42.000 2023-07-27 Detail
128 KL-28.07.642124 40 Rp. 340.000 2023-07-26 Detail
129 KL-28.07.925996 8 Rp. 1.030.000 2023-07-25 Detail
130 KL-28.07.588988 6 Rp. 84.000 2023-07-26 Detail
131 KL-28.07.123777 0 Rp. 0 2023-07-27 Detail
132 KL-30.07.338521 250 Rp. 2.562.500 2023-07-29 Detail
133 KL-30.07.466964 60 Rp. 300.000 2023-07-29 Detail
134 KL-30.07.359617 17 Rp. 229.500 2023-07-29 Detail
135 KL-30.07.20397 20 Rp. 180.000 2023-07-29 Detail
136 KL-30.07.456805 13 Rp. 333.500 2023-07-29 Detail
137 KL-30.07.831574 107 Rp. 691.000 2023-07-30 Detail
138 KL-30.07.817634 26 Rp. 520.000 2023-07-30 Detail
139 KL-01.08.152641 6 Rp. 372.000 2023-07-31 Detail
140 KL-04.08.425619 93 Rp. 596.000 2023-08-02 Detail
141 KL-04.08.499620 0 Rp. 0 2023-08-04 Detail
142 KL-04.08.859075 2 Rp. 44.000 2023-08-04 Detail
143 KL-04.08.240219 80 Rp. 600.000 2023-08-04 Detail
144 KL-04.08.392205 27 Rp. 205.200 2023-08-04 Detail
145 KL-04.08.493722 20 Rp. 75.000 2023-08-03 Detail
146 KL-04.08.490313 180 Rp. 450.000 2023-08-03 Detail
147 KL-04.08.967823 15 Rp. 390.000 2023-08-04 Detail
148 KL-04.08.417903 30 Rp. 742.500 2023-08-03 Detail
149 KL-04.08.863680 500 Rp. 2.700.000 2023-08-04 Detail
150 KL-06.08.300430 2 Rp. 186.000 2023-08-06 Detail
151 KL-07.08.747063 20 Rp. 460.000 2023-08-06 Detail
152 KL-10.08.38169 22 Rp. 127.600 2023-08-09 Detail
153 KL-10.08.964326 6 Rp. 79.800 2023-08-10 Detail
154 KL-11.08.310015 12 Rp. 146.000 2023-08-09 Detail
155 KL-11.08.463850 16 Rp. 252.750 2023-08-09 Detail
156 KL-11.08.567327 0 Rp. 0 2023-08-10 Detail
157 KL-11.08.592153 36 Rp. 810.000 2023-08-11 Detail
158 KL-16.08.650809 62 Rp. 6.862.050 2023-08-12 Detail
159 KL-22.08.843829 5 Rp. 92.500 2023-08-22 Detail
160 KL-24.08.629822 15 Rp. 405.000 2023-08-23 Detail
161 KL-24.08.221836 5 Rp. 92.500 2023-08-24 Detail
162 KL-24.08.491475 18 Rp. 971.000 2023-08-24 Detail
163 KL-31.08.147725 40 Rp. 360.000 2023-08-31 Detail
164 KL-03.09.740166 158 Rp. 1.264.000 2023-09-03 Detail
165 KL-05.09.23214 250 Rp. 1.125.000 2023-09-05 Detail
166 KL-08.09.290624 13 Rp. 300.500 2023-08-31 Detail
167 KL-11.09.446232 20 Rp. 260.000 2023-09-11 Detail
168 KL-13.09.306597 23 Rp. 481.000 2023-09-12 Detail
169 KL-16.09.366402 8 Rp. 120.000 2023-09-16 Detail
170 KL-18.09.981594 20 Rp. 180.000 2023-09-18 Detail
171 KL-27.09.416812 200 Rp. 2.000.000 2023-09-27 Detail
172 KL-27.09.489397 23 Rp. 646.000 2023-09-23 Detail
173 KL-27.09.500853 5 Rp. 113.750 2023-09-23 Detail
174 KL-27.09.647251 62 Rp. 515.000 2023-09-26 Detail
175 KL-11.10.196865 250 Rp. 2.562.500 2023-10-11 Detail
176 KL-15.10.197143 28 Rp. 680.000 2023-10-15 Detail
177 KL-17.10.883245 100 Rp. 625.000 2023-10-17 Detail
178 KL-22.10.847117 20 Rp. 280.000 2023-10-22 Detail
179 KL-22.10.264518 25 Rp. 687.500 2023-10-22 Detail
180 KL-27.10.313875 15 Rp. 345.000 2023-10-26 Detail
181 KL-27.10.292753 40 Rp. 323.000 2023-10-26 Detail
182 KL-04.11.288368 20 Rp. 200.000 2023-11-04 Detail
183 KL-09.11.728185 28 Rp. 596.000 2023-11-09 Detail
184 KL-17.11.339082 500 Rp. 6.615.000 2023-11-16 Detail
185 KL-19.11.900791 20 Rp. 520.000 2023-11-19 Detail
186 KL-24.11.612559 12 Rp. 253.500 2023-11-23 Detail
187 KL-26.11.231036 22 Rp. 1.694.000 2023-11-09 Detail
188 KL-28.11.550270 4 Rp. 102.000 2023-11-27 Detail
189 KL-13.12.523427 21 Rp. 542.500 2023-12-07 Detail
190 KL-13.12.209933 20 Rp. 200.000 2023-12-13 Detail
191 KL-17.12.510109 31 Rp. 279.000 2023-12-15 Detail
192 KL-22.12.218745 35 Rp. 895.000 2023-12-21 Detail
193 KL-02.01.999689 30 Rp. 690.000 2023-12-29 Detail
194 KL-16.01.818838 25 Rp. 575.000 2024-01-15 Detail
195 KL-19.01.780383 42 Rp. 927.000 2024-01-18 Detail
196 KL-23.01.924306 16 Rp. 1.280.000 2024-01-23 Detail
197 KL-23.01.964656 60 Rp. 285.000 2024-01-23 Detail
198 KL-01.02.677824 18 Rp. 505.500 2024-02-01 Detail
199 KL-06.02.949400 25 Rp. 250.000 2024-02-06 Detail
200 KL-09.02.121374 78 Rp. 370.500 2024-02-07 Detail
201 KL-09.02.453443 0 Rp. 0 2024-02-09 Detail
202 KL-17.02.214967 10 Rp. 342.500 2024-02-15 Detail
203 KL-17.02.289670 0 Rp. 0 2024-02-15 Detail
204 KL-18.02.52926 46 Rp. 1.022.000 2024-02-17 Detail
205 KL-20.03.842401 10 Rp. 170.000 2024-03-05 Detail
206 KL-30.03.426034 0 Rp. 0 2024-03-24 Detail
Loading